Uskelan klubin jäsenluettelo
* päivitetty ?.?.2013 tekijä laku
Nimi | Suunta | Puhelin | Osoite | Posti | Muuta | |
1 | +358 (0) | |||||
2 | +358 (0) | |||||
3 | +358 (0) | |||||
4 | +358 (0) | |||||
5 | +358 (0) | |||||
6 | +358 (0) | |||||
7 | +358 (0) | |||||
8 | +358 (0) | |||||
9 | +358 (0) | |||||
10 | +358 (0) | |||||
1 | +358 (0) | |||||
2 | +358 (0) | |||||
3 | +358 (0) | |||||
4 | +358 (0) | |||||
5 | +358 (0) | |||||
6 | +358 (0) | |||||
7 | +358 (0) | |||||
8 | +358 (0) | |||||
9 | +358 (0) | |||||
20 | +358 (0) | |||||
1 | +358 (0) | |||||
2 | +358 (0) | |||||
3 | +358 (0) | |||||
4 | +358 (0) | |||||
5 | +358 (0) | |||||
6 | +358 (0) | |||||
7 | +358 (0) | |||||
8 | +358 (0) | |||||
9 | +358 (0) | |||||
30 | +358 (0) | |||||
1 | +358 (0) | |||||
2 | +358 (0) | |||||
3 | +358 (0) | |||||
4 | +358 (0) | |||||
5 | +358 (0) | |||||
6 | +358 (0) | |||||
7 | +358 (0) | |||||
8 | +358 (0) | |||||
9 | +358 (0) | |||||
40 | +358 (0) | |||||
vara | +358 (0) |
Jokainen klubi on itse vastuussa klubinsa jäsentietojen ajantasallaolemisesta. Klubi voi kouluttaa oman henkilönsä (1-3 kpl) päivittämään IWF:n tai piirien järjestämissä koulutuksissa. Vaihtoehtoisesti klubi voi ainakin alkuvaiheessa sopia, että piirin nettiryhmän jäsenet auttavat päivityksessä. Tavoitetilana on, että jokainen klubi itse kuitenkin vastaa päivityksistä.